09550 MIRROR PROSMART
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
8860661100
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Wi-Fi | Var |
| Özel Filtreler | Kolay Çıkarılabilir Filtre |
| Özel Filtreler | Yeni Ionizer+ |
| Özel Filtreler | 3M Filtre |
| Enerji Kontrol | Var |
| Sessiz Mod | Var |
| Ionizer Otomatik temizleme | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme(Sağ-Sol) | Var |
| Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing) | Var |
| Sağlıklı Nem Alma | Var |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
| Hızlı ısıtma | Var |
| Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
| Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
| Gösterge | Hidden display |
| Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma | Var |
| Elektronik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
| Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | Var |
| 3 Dakika Güvenlik Özelliği | Var |
| Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Uzaktan Kumanda | Var |
| Uzaktan Kumanda | Premium LCD |
| Fan Hızı Kademesi | 5 |
| Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite | Var |
| Klima Tipi | Inverter Mono Split |
| Soğutucu Akışkan | R410a |
| Isıtma Tipi | Heat-pump |
| Voltaj | 220-240 |
| Isıtma | |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
| Isıtmadaki Enerji Verim Oranı (W/W) | 3,81 |
| Mevsimsel (SCOP) Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4.0 |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 10918.0 |
| Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h) | 3037.0 |
| Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 13989.0 |
| Isıtma Kapasitesi - Min (W) | 890.0 W |
| Isıtma Kapasitesi - Max (W) | 4100.0 W |
| P design H (Btu/h) | 8189 Btu/h |
| P design H (Watt) | 2400 W |
| Yıllık Tüketim (W) Isıtma | 840.0 W |
| Isıtmada Çekilen Akım (A) | 3,70 |
| Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 840.0 W |
| Soğutma | |
| Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
| Mevsimsel (SEER) Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6.5 |
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 8530 Btu/h |
| Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h) | 3037 Btu/h |
| Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 12624 Btu/h |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 2500.0 W |
| Soğutma Kapasitesi - Min (W) | 890.0 W |
| Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W) | 3700.0 W |
| P design C (Btu/h) | 8530 Btu/h |
| P design C (Watt) | 2500 W |
| Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 134.0 W |
| Soğutmada Çekilen Akım (A) | 3,00 |
| Soğutmada Çekilen Enerji (W) | 670.0 W |
| İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -10~24 |
| Ölçüler | |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 717x483x230 |
| İç Ünite Net (kg) | 0.0 kg |
| Dış Ünite Net (kg) | 0.0 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!