A49L 9782 5AS
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
PXE000
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Genel Özellikler | |
---|---|
Ekran Boyutu | 49"/123 cm |
Processor (TV) | Dört Çekirdek |
Çözünürlük (TV) | UHD (3.840x2.160) |
Ürün Rengi | Rose Gold |
Görüntü Özellikleri | |
Wide Color Gamut | Var |
Hareketli Sahne İyileştirme | Var |
Kontrast | DCR PLUS |
VPI | 1500 |
PPR | 850Hz |
Ses Özellikleri | |
Hoparlör | 3 yönlü ses sistemi |
DTSDTS | StudioSound |
Dolby Digital | Var |
AVL | Var |
Ses Çıkış Gücü | 2 x 15/30 W nominal/müzik gücü (Sağ/Sol) |
Smart TV Uygulamaları | |
Appstore | Var |
Netflix | Yes |
DLNA | Var |
Online yazılım güncelleme | Var |
Yayın Özellikleri | |
HEVC/H.265 | Var |
DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 |
PAT - PIP - PAP | var / - / - |
Elektronik Program Rehberi | Var, 8 gün DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
Otomatik kanal arama | Var |
Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
Dijital yayında dil ve altyazı desteği | Var |
Bağlantı Özellikleri | |
Wifi | Dahili |
HDMI | 2 |
HDMI | 2.02 |
USB | 1 |
Üstün Smart TV Uygulamaları | 1 |
Bluetooth (TV) | Var |
CI | Var |
Dijital Ses Çıkışı | Optik |
Ethernet | Var |
HDMI CEC | Var |
HDMI ARC | Var |
Kulaklık Girişi | Var |
Line-out Ses çıkış | Var(Kulaklık Üzerinden) |
Scart | 1 |
Güç Tüketimi | |
Enerji Sınıfı | A |
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 129.0 kWh |
Nominal Enerji Tüketimi (Watt) | 88.1 W |
Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 150.0 W |
Stand-by enerji tüketimi (Watt) | 0,3 W |
Maks. Parlaklık | %65 |
Ölçüler | |
Duvar Askı Aparatı | 400 x 400 mm |
Kutu Boyutları (G x Y x D) | 1269 x 798 x 142 mm |
Ayaklı Boyutlar (G x Y x D) | 1100 x 695 x 230 mm |
Ayaksız Boyutlar (G x Y x D) | 1100 x 646 x 56 mm |
Diğer | |
Ürün Ayağı | Var |
Açma / Kapama Tuşu | Hard switch |
Oto Kapanma (TV) | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Teletext | 1000 sayfa + Toptext |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!