Arçelik 18330 AA Klima
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
8852621100
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Genel Özellikler | |
---|---|
Enerji Kontrol | Var |
Sessiz Mod | Var |
Ionizer Otomatik temizleme | Var |
Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
Otomatik Hava Yönlendirme(Sağ-Sol) | Var |
Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing) | Var |
Sağlıklı Nem Alma | Var |
Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
Hızlı ısıtma | Var |
Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
Gösterge | Gizli Gösterge |
Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma | Var |
Elektronik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | Var |
3 Dakika Güvenlik Özelliği | Var |
Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite | Var |
Klima Tipi (AC) | Inverter Mono Split |
Soğutucu Akışkan | R410a |
Isıtma Tipi | Isı pompalı |
Voltaj | 220-240 |
Isıtma | |
Enerji Sınıfı-Isıtma | A |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 19808.0 |
Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h) | 3074.0 |
Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 21987.0 |
Isıtma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
Isıtma Kapasitesi - Max (W) | 6438.0 W |
P design H (Btu/h) | 14002 Btu/h |
P design H (Watt) | 4100 W |
Yıllık Tüketim (W) Isıtma | 1472.0 W |
Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1611.0 W |
Soğutma | |
Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 17076 Btu/h |
Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h) | 3074 Btu/h |
Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 18869 Btu/h |
Soğutma Kapasitesi (W) | 5000.0 W |
Soğutma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W) | 5525.0 W |
P design C (Btu/h) | 17076 Btu/h |
P design C (Watt) | 5000 W |
Yıllık Tüketim (W) Soğutma | 250.0 W |
Soğutmada Çekilen Enerji (W) | 1563.0 W |
İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~30 |
İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -10~24 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!