Arçelik 2388 CMS Buzdolabı
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7293520195
Toplam Brüt Hacim (L)
520 L
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L)
330 L
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L)
124 L
Günlük Enerji Tüketimi (25°C de) (kwh/Gün)
1106 kwh/gün
Ses Seviyesi (dBA)
44 dBA
Ağırlık (Ambalajsız)
82,5 kg
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | İki Kapılı |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Rengi | Siyah Cam |
| Toplam Brüt Hacim (L) | 520 |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Koku Filtresi | Var |
| Ses Seviyesi (dBA) | 44 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Hareketli Kapı Rafı | Var |
| Teknolojik Özellikler | |
| Cool Plus | Var |
| Full Fresh+ | Var |
| Mavi ışık | Var |
| Kahvaltılık 0°Bölmesi | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Kapaklı Bölme Sayısı | 1 |
| Buzluk Tipi | Kartuşsuz Buzmatik |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 124 |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 330 |
| Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 6 |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Aksesuarlar | |
| Kapı Raf Altı Saklama Kabı | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Yatay Şişelik | Var |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 1,106 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/yıl) | 404 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 82.5 kg |
| Yükseklik | 192.0 cm |
| Derinlik | 70.0 cm |
| Genişlik | 70.0 cm |
| Buzdolabı Tipi | : | No Frost Buzdolabı, Çift Kapılı Buzdolabı |
| Dondurucu Yeri | : | Dondurucu Altta |
| Ürün Rengi | : | Siyah Cam |
| Enerji Sınıfı | : | A+ |
| Öne Çıkan Özellik | : | FullFresh+ Teknolojisi, Cam Kapılı |
| Toplam Brüt Hacim (L) | : | 300 L Küçük |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!