Arçelik 2460 CMI 365 Litre Buzdolabı
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7282720194
Toplam Brüt Hacim (L)
365 L
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L)
224 L
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L)
97 L
Günlük Enerji Tüketimi (25°C de) (kwh/Gün)
0,920 kwh/gün
Ses Seviyesi (dBA)
40 dBA
Ağırlık (Ambalajsız)
82,6
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | İki Kapılı |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Rengi | Inox |
| Toplam Brüt Hacim (L) | 365 |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Ses Seviyesi (dBA) | 40 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Teknolojik Özellikler | |
| Cool Plus | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 97 |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 2 |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 224 |
| Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 5 |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 0.920 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/yıl) | 336 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 82.6 kg |
| Yükseklik | 184.5 cm |
| Derinlik | 67.8 cm |
| Genişlik | 59.5 cm |
| Buzdolabı Tipi | : | No Frost Buzdolabı, Çift Kapılı Buzdolabı |
| Dondurucu Yeri | : | Dondurucu Altta |
| Ürün Rengi | : | Inox |
| Teknolojik Özellikler | : | Cool Plus Yeni No Frost Sistemi |
| Enerji Sınıfı | : | A+ |
| Ambalajsız Genişlik | : | 61 cm - 70 cm |
| Kapı Yönü Değiştirme | : | Var |
| Toplam Brüt Hacim (L) | : | 300 L - 400 L |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!