Arçelik 2476 CEI A++ 580 Lt Inox Kombi Tipi Buzdolabı
3.600,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7281620180
Fiyat
3.050,85 TL + KDV
Havale
3.528,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 437,24 TL den başlayan taksitlerle!!
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | İki Kapılı |
| Ürün Rengi | Parmak İzi Bırakmayan Inox |
| Toplam Brüt Hacim (L) | 580 |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Koku Filtresi | Var |
| Ses Seviyesi (dBA) | 44 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Teknolojik Özellikler | |
| Active Dual Cooling | Var |
| Full Fresh+ | Var |
| Mavi ışık | Var |
| Hareketli Gövde Rafı | Var |
| iyonizer | Var |
| Elektronik Gösterge | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 97 |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1.5 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 400 |
| Kahvaltılık Bölmesi Net Hacmi (L) | 30 |
| Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 6 |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Aksesuarlar | |
| Kapı Raf Altı Saklama Kabı | Var |
| Sebzelik Adedi | 1 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | A++ |
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 0.871 |
| Ölçüler | |
| Ambalajsız Ağırlık (kg) | 108.0 kg |
| Ambalajsız Yükseklik (cm) | 185.0 cm |
| Ambalajsız Derinlik (cm) | 77.0 cm |
| Ambalajsız genişlik (cm) | 74.0 cm |
| Derinlik | 77 |
| Dondurma Kapasitesi Kg/ 24 Saat | 6 |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 97 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!