Arçelik 2530 CMIY A+ 530 Lt Kombi Tipi NoFrost Buzdolabı
2.940,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7293920194
Toplam Brüt Hacim (L)
530 L
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L)
342 L
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L)
98 L
Günlük Enerji Tüketimi (25°C de) (kwh/Gün)
1045 kwh /gün
Ses Seviyesi (dBA)
44 dBA
Ağırlık (Ambalajsız)
82,5 kg
Fiyat
2.491,53 TL + KDV
Havale
2.881,20 TL
(%2,00 havale indirimi)
* 357,08 TL den başlayan taksitlerle!!
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | İki Kapılı |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
Ürün Rengi | Parmak İzi Bırakmayan Inox |
Toplam Brüt Hacim (L) | 530 |
Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
Tatil Modu | Var |
Eco Modu | Var |
Eko Fuzzy Fonksiyonu | Var |
Aydınlatma Tipi | LED |
Koku Filtresi | Var |
Ses Seviyesi (dBA) | 44 |
iklim Sınıfı | SN-T |
Kapı Yönü Değiştirme | Var |
Teknolojik Özellikler | |
Active Dual Cooling | Var |
Kapı Açık Alarmı | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
Buzluk Tipi | Standart |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 98 |
Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
Hızlı Dondurma | Var |
Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
Soğutucu Bölme Özellikleri | |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 342 |
Kahvaltılık Bölmesi Net Hacmi (L) | 20 |
Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 6 |
Hızlı Soğutma | Var |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
Aksesuarlar | |
Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri | |
Enerji Sınıfı | A+ |
Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 1.046 |
Ölçüler | |
Ambalajsız Ağırlık (kg) | 82.5 kg |
Ambalajsız Yükseklik (cm) | 185.0 cm |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 70.1 cm |
Ambalajsız genişlik (cm) | 70.4 cm |
Buzdolabı Tipi | : | No Frost Buzdolabı, Çift Kapılı Buzdolabı |
Dondurucu Yeri | : | Dondurucu Altta |
Ürün Rengi | : | Inox |
Teknolojik Özellikler | : | Cool Plus Yeni No Frost Sistemi |
Enerji Sınıfı | : | A+ |
Kapı Yönü Değiştirme | : | Var |
Toplam Brüt Hacim (L) | : | 700 L Büyük |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!