Arçelik 5500 NEIY A+ 505 Lt Inox NoFrost Buzdolabı
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7293220198
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | İki Kapılı |
Ürün Rengi | Parmak İzi Bırakmayan Inox |
Toplam Brüt Hacim (L) | 505 |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Tatil Modu | Var |
Eco Modu | Var |
Eko Fuzzy Fonksiyonu | Var |
Aydınlatma Tipi | LED |
Koku Filtresi | Var |
Ses Seviyesi (dBA) | 43 |
iklim Sınıfı | SN-T |
Kapı Yönü Değiştirme | Var |
Teknolojik Özellikler | |
Active Dual Cooling | Var |
Mavi ışık | Var |
Hareketli Kapı Rafı | Var |
iyonizer | Var |
Elektronik Gösterge | Var |
Kapı Açık Alarmı | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
Buzluk Tipi | Kartuşsuz Buzmatik |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 103 |
Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1.5 |
Hızlı Dondurma | Var |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
Soğutucu Bölme Özellikleri | |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 347 |
Kahvaltılık Bölmesi Net Hacmi (L) | 20 |
Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 6 |
Hızlı Soğutma | Var |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
Aksesuarlar | |
Kapı Raf Altı Saklama Kabı | Var |
Sebzelik Adedi | 2 |
Tüketim Bilgileri | |
Enerji Sınıfı | A+ |
Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 1.065 |
Ölçüler | |
Ambalajsız Ağırlık (kg) | 90.0 kg |
Ambalajsız Yükseklik (cm) | 185.0 cm |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 69.0 cm |
Ambalajsız genişlik (cm) | 70.0 cm |
Derinlik | 69 |
Dondurma Kapasitesi Kg/ 24 Saat | 6 |
Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 103 |
Dondurucu Özelliği | No Frost |
Genişlik | 70 |
Gürültü | 43 |
Kontrol Paneli | Dijital |
Kullanım Şekli | Solo |
Model | 5500 NEIY |
Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 347 |
Üretici | Arçelik |
Ürün Hacmi (lt.) | 347 |
Ürün | Reng Inox |
Ürün Tipi | Çift Kapılı |
Ürün Toplam Hacmi(Lt) | 500+ |
Yükseklik | 185 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!