Arçelik 5850 NDEI Buzdolabı
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7289120181
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Tipi | İki Kapılı |
Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
Ürün Rengi | Parmak İzi Bırakmayan Inox |
Toplam Brüt Hacim (L) | 611 |
Kontrol Sistemi | Elektronik |
Aydınlatma Tipi | LED |
Koku Filtresi | Var |
Ses Seviyesi (dBA) | 41 |
İklim Sınıfı | SN-T |
Teknolojik Özellikler | |
Active Dual Cooling | Var |
Dondurma Makinesi | Var |
Full Fresh+ | Var |
Mavi ışık | Var |
İyonizer | Var |
Elektronik Gösterge | Var |
Dondurucu Bölme Özellikleri | |
Otomatik Buz Makinesi | Manuel doldurmalı otomatik buz makinesi |
Dondurma Kapasitesi | Kg/ 24 Saat 10 |
Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 122 |
Dondurucu Özelliği | No Frost |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 122 |
Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 2 |
Şok Dondurma Bölmesi | Var |
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
Soğutucu Bölme Özellikleri | |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 421 |
Kahvaltılık Bölmesi Net Hacmi (L) | 32 |
Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 10 |
Soğutucu Bölme Fanı | Var |
Aksesuarlar | |
Kapı Raf Altı Saklama Kabı | Var |
Sebzelik Adedi | 1 |
Yatay Şişelik | Var |
Tüketim Bilgileri | |
Enerji Sınıfı | A++ |
Günlük Enerji Tüketimi | (25°C'de) (kwh/Gün) 0.946 |
Ölçüler | |
Ambalajsız Ağırlık (kg) | 110.0 kg |
Ambalajsız Yükseklik (cm) | 182.0 cm |
Ambalajsız Derinlik (cm) | 75.0 cm |
Ambalajsız genişlik (cm) | 84.0 cm |
Derinlik | 75 |
Genişlik | 84 |
Gürültü | 41 |
Kontrol Paneli | Dijital |
Kullanım Şekli | Solo |
Ürün Toplam Hacmi(Lt) | 500+ |
Yükseklik | 182 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!