Arçelik 8844 SBS NY A+ 610 Lt Inox Gardrop Tipi İyonizer Özellikli Buzdolabı
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7248020107
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Tipi | 4 Kapılı |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Rengi | Inox |
| Toplam Brüt Hacim (L) | 610 |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Elektronik Gösterge | Var |
| ProSmart Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma Tipi | LED |
| Koku Filtresi | Var |
| Ses Seviyesi (dBA) | 46 |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Teknolojik Özellikler | |
| Cool Plus | Var |
| Mavi ışık | Var |
| Joker Bölmesi | Var |
| İyonizer | Var |
| Dondurucu Bölme Özellikleri | |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 |
| Buzluk Tipi | Kartuşlu Buzmatik |
| Dondurucu Bölme Net Hacmi (L) | 155 |
| Günlük Buz Yapma Kapasitesi (kg) | 1 |
| Hızlı Dondurma Bölmesi | Var |
| Soğutucu Bölme Özellikleri | |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Net Hacmi (L) | 385 |
| Günlük Soğutma Kapasitesi (kg) | 13 |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Aksesuarlar | |
| Sebzelik Adedi | 2 |
| Tüketim Bilgileri | |
| Enerji Sınıfı | A+ |
| Günlük Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/Gün) | 1.246 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (25°C'de) (kwh/yıl) | 455 |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | 120.0 kg |
| Yükseklik | 182.0 cm |
| Derinlik | 72.0 cm |
| Genişlik | 92.0 cm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!