Arçelik CK110S Kuzine Fırın
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
7726520201
Fiyat
0,00 TL + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
Genel Özellikler | |
---|---|
Ürün Rengi | Siyah |
Enerji Sınıfı | A |
Ocak Göz Sayısı | 5 Gözü Gazlı + 1 Gözü Vitroseramik |
Ocak Tipi | Elektrikli ve Gazlı Ocak Pişirme |
Bölme Sayısı | Dört Bölmeli |
Fırın Tipi | Multifonksiyon Fırın |
Izgara Tipi | Elektrikli Izgara |
Fırın (Ana Bölme) | |
3D Pişirme Özelliği | Var |
Ocak Ateşleme Tipi | Düğmeden Ateşleme |
Gaz Emniyet Sistemi | Var |
Buz Çözme | Var |
Pişirme Fonksiyonu Sayısı (Üst Bölme) | 1 |
Tel Raf (Üst Bölme) | Var |
Fan Destekli Isıtıcı | Var |
Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme) | Var |
Küçük Izgara | Var |
Buz Çözme Fonksiyonu | Var |
Aksesuarlar | |
Sağ Üst Şasi- Tel Raf | Var |
Sağ Ana Şasi - Tel Raf5 | Kademe |
Standart Tepsi Adedi | 2 |
Derin Tepsi Adedi | 2 |
Teleskopik Raylı İç Izgara Adedi | 4 |
Ölçüler | |
Ağırlık | 123.5 kg |
Yükseklik | 90.0 cm |
Genişlik | 110.0 cm |
Derinlik | 60.0 cm |
Diğer | |
Izgara | Var |
Statik Fonksiyonu (Sağ Üst Şasi) | Var |
Ocak Izgara tipi | Döküm (Mat) |
Ön Kapak Cam Sayısı | 3 |
Gas Type/Pressure (Production)G20, | 20 mbar (NG) |
Alt Isıtıcı | Var |
Sağ Üst Şasi - Kapak Camı Sayısı | 2 |
Teleskobik Raf Sistemi | 1 Seviye |
Orta Sağ Arka | 2 KW |
Elektroturbo (Fan Destekli Pişirme) | Var |
Sağ Üst Şasi - Kullanılabilir Hacim (lt) | 29.0 |
Teleskopik Raf Sayısı (Üst Bölme) | 1 Adet (Standart) |
Sağ Ana Şasi - Kullanılabilir Hacim (lt) | 58.0 |
Buharlı Pişirme Aksesuar Adedi | 1 |
Sağ Ana şasi-Ön Kapak Cam Sayıs | ı2 |
Sağ Ana Şasi - Fırın Tipi | Turbo Fırın - Izgarasız |
Griddle Döküm Izgara Plakası | Var (Vitroseramik Ocak) |
Pişirme Bölmesi Hacmi (L) | 65 |
Sol Arka Yanıcı Gücü | 1 KW |
Enerji Sınıfı (Sağ Ana Şasi) | A |
Wok Yanıcı Adaptörü | Döküm |
Pişirme Bölmesi Hacmi (Üst Bölme) (L) | 35 |
Sağ Ana şasi | İç Aydınlatma1 x Yuvarlak Lamba (Arkada) |
Komple Çıkarılabilir Cam İç Kapak | Var |
Tel Raf Kademe Sayısı (Üst Bölme) | 5 Kademe |
Sağ Ana şasi-İç Kapak Tipi | Cam (Sökülebilir) |
Sol Ön Yanıcı Gücü | 3 KW |
Frekans | 50 |
Central Front Right | 2 KW |
Izgara (Üst Bölme) | Var |
Saat Tipi | LED Ekran |
Izgara Tipi (Üst Bölme) | Elektrikli Izgara |
Pişirme Fonksiyon Sayısı | 8 Fonksiyon |
Fırın Tipi (Üst Bölme) | Elektrikli Izgara |
İç Kapak Tipi (Üst Bölme) | Çıkarılabilir Komple Cam |
Sağ Üst Şasi - İç kapak Tipi | Cam (Sökülebilir) |
Sağ Ana Şasi - Pişirme Fonksiyonları | 1 fonksiyon |
Fırın İçi Aydınlatma (Üst Bölme)- | Var |
Enerji tüketimi sağ ana şasi (turbo) (kWh) | 0.78 |
Sağ Üst Şasi | İç Aydınlatma1 x Yuvarlak Lamba (Arkada) |
Elektrikli Izgara | Var |
Alt | MarkaCookmaster |
Ana şasi - Alt Isıtıcı | Var |
Üst Isıtıcı | Var |
Ön Kapak Cam Sayısı (Üst Bölme) | 2 |
Sağ Üst Şasi - Pişirme Fonksiyonları | 1 fonksiyon |
Statik Fonksiyon | Var |
Splashback | Standart |
Central4 | KW |
3D Pişirme | Var |
Gaz Tipi/Basınç (Yedek Parça) | G30,30 mbar (LPG) |
Sağ Üst Şasi Fırın Tipi | Yavaş Pişirme |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!