Beko 51810 AA MIRROR INVERTER SEER 19.500 BTU KL
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
8846521200
Fiyat
0,00 USD + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 19500 Btu/h |
| Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 21000.0 |
| Klima Tipi (AC) | Inverter Mono Split |
| Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
| Özel Dijital Gösterge | Numerical display(88) |
| Fan Hızı Kademesi | 5 |
| Isıtma Tipi | Isı pompalı |
| Hızlı ısıtma | Var |
| Isıtma | |
| Enerji Sınıfı-Isıtma | A |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
| İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
| Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
| Isıtma Kapasitesi (W) | 6149.0 W |
| Isıtma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
| Isıtma Kapasitesi - Max (W) | 9000.0 W |
| Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h) | 3074.0 |
| Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 3737.0 |
| Soğutma | |
| Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
| Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
| Soğutucu Akışkan | R410a |
| Soğutma Kapasitesi (W) | 5710.0 W |
| Soğutma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
| Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W) | 6000.0 W |
| Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h) | 3074 Btu/h |
| Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 20491 Btu/h |
| Ölçüler | |
| Ağırlık (kg) | 43.8 kg |
| Yükseklik | 65.5 cm |
| Derinlik | 32.0 cm |
| Genişlik | 87.0 cm |
| Dış Ünite (GxYxD) mm | 870x655x320 |
| İç Ünite (GxYxD) mm | 1030x325x245 |
| Diğer | |
| Uzaktan Kumanda (3) | Kapaksız High End Inverter LCD |
| Ses Seviyesi - iç Ünite (dBA) | 33.0 |
| Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
| Sağlıklı Nem Alma | Var |
| Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
| Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
| Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
| Doğal Rüzgar Etkili Hava Sirkülasyonu (Chaos Swing ) | Var |
| Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | Var |
| Otomatik Hava Yönlendirme(Sağ-Sol) | Var |
| Frekans | 50 |
| Voltaj | 220-240 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!