Beko B40L 9782 5AS ANDROID Akıllı Televiyon
0,00 TL
Kategori
Stok Kodu
PXD000
Fiyat
0,00 USD + KDV
Havale
0,00 TL
(%2,00 havale indirimi)
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ekran Boyutu | 40"/102 cm |
| İşlemci | Dört Çekirdek |
| Çözünürlük | ULTRA HD ( 3.840 x 2.160 ) |
| Ürün Rengi | Rose Gold |
| Görüntü Özellikleri | |
| VPE (Hareketli Sahne İyileştirme | Var |
| Kontrast Geliştirici | DCR PLUS |
| VPI | 1400 |
| Smart TV Uygulamaları | |
| Appstore | Var |
| Netflix | Var |
| DLNA | Var |
| Online yazılım güncelleme | Var |
| Ses Özellikleri | |
| Hoparlör | 3 Yönlü Ses Sistemi |
| DTS | DTS Studio Sound HD |
| Dolby Digital | Var |
| AVL | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 2 x 15 / 30 Watt nominal / müzik gücü |
| Bağlantı Özellikleri | |
| Wifi | Dahili |
| HDMI | 2 |
| HDMI | 2.0 2 |
| USB | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| Bluetooth | Var |
| Ethernet | Var |
| CI | Var |
| HDMI CEC | Var |
| HDMI ARC | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik Ses Çıkışı |
| Kulaklık Girişi | Var |
| Line-out Ses Çıkış | Var(Kulaklık Üzerinden) |
| Scart | 1 |
| Yayın Özellikleri | |
| HEVC | Var |
| DTV alıcı | DVB-T2/C/S2 |
| Elektronik Program Rehberi | Var |
| Otomatik kanal arama | Var |
| Kanal Hafızası | 100 Analog / 1000 T / 1000 T2 / 1000 C / 6000 S2 / AV |
| Dijital yayında dil ve altyazı desteği | Var |
| Güç Tüketimi | |
| Enerji Sınıfı | B |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 127.0 kWh |
| Nominal Enerji Tüketimi (Watt) | 87.1 W |
| Stand-by enerji tüketimi (Watt) | 0,3 W |
| Maksimum Güç Tüketimi (Watt) | 110.0 W |
| Max. Parlaklık | % 65 |
| Ölçüler | |
| Duvar Askı Aparatı | 200 x 200 mm |
| Kutu Boyutları (G x Y x D) | 1125 x 630 x 132 mm |
| Ayaklı Boyutlar (G x Y x D) | 914 x 590 x 230 mm |
| Ayaksız Boyutlar (G x Y x D) | 914 x 542 x 56 mm |
| Diğer | |
| Ürün Ayağı | Var |
| Otomatik Kapanma | Var |
| Açma / Kapama Tuşu | Anahtar tip |
| Dijital yayında dil ve altyazı desteği | Var |
| Çocuk Kilidi | Var |
| Teletext | 1000 sayfa + Toptext |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!